Hisense 10 kW multi split kültéri egység
659.950 Ft
Multi split kültéri egység 4 univerzális beltéri egységhez. Tetszőleges kivitelű: oldalfali, kazettás, konzolos, mennyezeti/parapet vagy légcsatornás egységekkel használható.
Elfogyott
A Hisense multi split rendszerek ideálisak minden olyan esetben, amikor több helyiség klimatizálását szükséges megoldani mindössze egy kültéri egységgel. A multi split termékcsaládon belül szabadon variálhatók a beltéri egységek 5 kW teljesítményig, így nincs megoldhatatlan feladat. Ugyanazon rendszerben használhatók parapet/mennyezeti, konzolos, légcsatornás, kazettás vagy hagyományos oldalfali beltéri egységek. A beltéri egységektől függően vezetékes / vezeték nélküli távirányítók használhatók, illetve a WiFi kapcsolat is elérhető minden esetben.
Az egyes kombinációk részletes, kalkulált paramétereihez tekintsd meg kombinációs táblázatunkat a letölthető dokumentumok között.
További információk
| Gyártó & termékvonal | Hisense Freematch |
|---|---|
| EU modell | 4AMW105U4RAA |
| Típus | T1, H/P, INVERTER |
| Csatlakoztatható beltéri egységek száma | 4 |
| Hűtési kapacitás (W) | 10000(2600-11500) |
| Fűtési kapacitás (W) | 11000(2200-12000) |
| SEER (hűtés) | 6,5 |
| SCOP (fűtés) | 4,01 |
| Energia osztály (hűtés) | A++ |
| Energia osztály (fűtés) | A+ |
| Feszültség, frekvencia, fázis | 230 VAC, 50 Hz, 1 fázis |
| Névleges áramfelvétel - hűtés (A) | 13,8 |
| Névleges áramfelvétel - fűtés (A) | 12,4 |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | -15°C~+48°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (fűtés) | -15°C~+24°C |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Előtöltött hűtőközeg mennyisége (g) | 2200 |
| Max. csőhossz beltéri egységenként (m) | 20 |
| Max. teljes csőhossz (m) | 60 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 950×840×340 |
| Nettó tömeg (kg) | 73 |







