Hisense Hi-Therma 10 kW monoblokk hőszivattyú (3 fázisú)
1.719.950 Ft
Hi-Therma gazdaságosan szolgálja ki otthonod fűtési igényét.
- Alkalmazható padlófűtéses, fan-coil és radiátoros rendszerekben
- Stabil működés -25°C- ig
- Akár 65 °C-os kilépő vízhőmérséklet
- A++ energiahatékonyság
- Red Dot dizájn díjas termék

![]()
Engedélyezett utánrendelésre
Hisense Hi-Therma AHZ-100HEDS1 levegő-víz monoblokk hőszivattyú
A Hisense Hi-Therma termékcsaládja a nagy megbízhatóságú ipari VRF berendezések legújabb fejlesztéseit és technológiáit ötvözi egy energiahatékony készülékben, mely gazdaságosan oldja meg otthonod fűtését és melegvíz ellátását. Több fűtési hőforrás is kombinálható a hőszivattyús rendszerekben, legyen ez valamely hagyományos fűtési megoldás vagy akár napkollektor.
A Hi-Therma családban különböző teljesítményű beltéri és kültéri egységek is elérhetők. Vásárlást megelőzően minden esetben konzultálj épületgépész szakemberrel a neked megfelelő kombináció kiválasztásához!
További információk
| Gyártó & termékvonal | Hi-Therma |
|---|---|
| Kültéri egység típusa | AHZ-100HEDS1 |
| Típus | INVERTER |
| Működési hőmérséklet tartomány (hűtés) | +5°C ~+46°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (használati melegvíz) | -25°C~+43°C |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Kedvezményes tarifa | H tarifa |
| Elektromos fűtőszál kültéri egységben | igen |
| Fűtési teljesítmény (OAT 6/7, IWT 30/35) | 10 |
| COP (OAT 6/7, IWT 30/35) | 5,1 |
| Fűtési teljesítmény (OAT 6/7, IWT 47/55) | 10 |
| COP (OAT 6/7, IWT 47/55) | 3,1 |
| Fűtési teljesítmény (OAT -7/-8, IWT 30/35) | 9,50 |
| COP (OAT -7/-8, IWT 30/35) | 3,1 |
| Fűtési teljesítmény (OAT -7/-8, IWT 47/55) | 8 |
| COP (OAT -7/-8, IWT 47/55) | 2,15 |
| Hűtési teljesítmény (OAT 35, IWT 12/7) | 8,5 |
| EER (OAT 35, IWT 12/7) | 3 |
| Hűtési teljesítmény (OAT 35, IWT 23/18) | 9 |
| EER (OAT 35, IWT 23/18) | 4,5 |
| Szezonális teljesítmény (WO 35) SCOP | 4,8 |
| Szezonális teljesítmény (WO 35) Energiaosztály | A+++ |
| Szezonális teljesítmény (WO 55) SCOP | 3,4 |
| Szezonális teljesítmény (WO 55) Energiaosztály | A++ |
| Hangnyomás normál üzemmód | 47 |
| Hangnyomás csendes üzemmód | 43 |
| Hangnyomás éjszakai üzemmód | 42 |
| Hangteljesítmény normál üzemmód | 61 |
| Nettó méretek Szélesség*Magasság*Mélység (mm) | 1376 x 840 x 390 |
| Tápfeszültség | 380-415 V, 50 Hz, 3 fázis |
| Nettó tömeg (kg) | 88 |
| Teljes tömeg (kg) | 105 |









